 |
| PROFILE |
|
|
| ¶”N.ŒŽ.“ú | 2000.3.9 ‰² Ž–Ñ |
| •ƒ | ƒ^ƒCƒLƒVƒƒƒgƒ‹ |
| •ê | ƒzƒ}ƒŒƒmƒOƒŒƒCƒX |
| •ꕃ | ƒuƒŒƒCƒ”ƒFƒXƒgƒ[ƒ}ƒ“ |
| ¶ŽY’n | –kŠC“¹‰Y‰Í’¬ |
| ¶ŽYŽÒ | ’JŒû–qê |
| ”nŽå | •Ÿ“‡ “¿—C |
| ’²‹³Žt | ŽR–{ ³Ži(ŒI“Œ) |
| “ü’…Ü‹à | 3818–œ‰~ |
| •t‰ÁÜ‹à | 0–œ‰~ |
|
|
|
|
03/03/02 ã_‹£”nê(by sulamani‚³‚ñ)
|
ƒf[ƒ^XV“ú:06/1/22 (”õl)•ꕃ:Never BendŒn,Cross: |
| ‹£‘–¬Ñ |
| 45í1ŸA2’…6‰ñA3’…3‰ñ(Žû“¾Ü‹à:400–œ‰~) |
‹— —£ •Ê |
| `1200m | (0,1,1,2) |
| `1600m | (0,0,0,4) |
| `2000m | (1,4,3,21) |
| `2400m | (0,0,0,1) |
| `3200m | (0,1,0,4) |
| 3201m` | (0,0,0,0) |
|
ƒR [ ƒX •Ê |
| ŽÅE‰E | (0,0,1,8) |
| ŽÅE¶ | (0,0,1,2) |
| ŽÅE’¼ | (0,0,0,0) |
| ƒ_E‰E | (1,4,2,16) |
| ƒ_E¶ | (0,1,0,4) |
| áŠQ | (0,1,0,3) |
|
”n ê •Ê |
| —Ç | (0,3,4,21) |
| âcd | (0,0,0,4) |
| d | (1,1,0,3) |
| •s—Ç | (0,1,0,3) |
| (ŽÅd) | (0,0,0,2) |
| (ƒ_d) | (1,2,0,6) |
|
|
ê •Ê |
| ŽD–y | (1,1,1,1) |
| ”ŸŠÙ | (0,1,0,5) |
| •Ÿ“‡ | (0,0,1,2) |
| VŠƒ | (0,0,0,0) |
| “Œ‹ž | (0,0,0,0) |
| ’†ŽR | (0,0,0,0) |
|
| ’†‹ž | (0,1,1,6) |
| ‹ž“s | (0,3,1,8) |
| ã_ | (0,0,0,9) |
| ¬‘q | (0,0,0,1) |
| ’n•û | (0,0,0,0) |
| ŠCŠO | (0,0,0,0) |
|
|
| dÜŸ‚¿“™ |
| E |
|