 |
| PROFILE |
|
|
| 生年.月.日 | 2000.5.27 牡 栗毛 |
| 父 | タイキシャトル |
| 母 | インヴァイト |
| 母父 | Be My Guest |
| 生産地 | 北海道静内町 |
| 生産者 | 橋本牧場 |
| 馬主 | ウインレーシングクラブ |
| 調教師 | 松元 茂樹(栗東) |
| 入着賞金 | 18420万円 |
| 付加賞金 | 484.8万円 |
|
|
|
|
02/10/26 京都競馬場(by wamさん)
|
データ更新日:06/1/15 (備考)母父:Northern Dancer系,Cross: Northern Dancer 5×3 etc. |
| 競走成績 |
| 24戦4勝、2着0回、3着2回(収得賞金:7400万円) |
距 離 別 |
| 〜1200m | (0,0,1,3) |
| 〜1600m | (4,0,1,9) |
| 〜2000m | (0,0,0,6) |
| 〜2400m | (0,0,0,0) |
| 〜3200m | (0,0,0,0) |
| 3201m〜 | (0,0,0,0) |
|
コ ー ス 別 |
| 芝・右 | (2,0,2,10) |
| 芝・左 | (1,0,0,8) |
| 芝・直 | (0,0,0,0) |
| ダ・右 | (1,0,0,0) |
| ダ・左 | (0,0,0,0) |
| 障害 | (0,0,0,0) |
|
馬 場 別 |
| 良 | (3,0,1,15) |
| 稍重 | (0,0,0,2) |
| 重 | (1,0,1,1) |
| 不良 | (0,0,0,1) |
| (芝重) | (1,0,1,2) |
| (ダ重) | (0,0,0,0) |
|
|
場 別 |
| 札幌 | (0,0,0,0) |
| 函館 | (0,0,0,0) |
| 福島 | (0,0,0,0) |
| 新潟 | (0,0,0,2) |
| 東京 | (1,0,0,4) |
| 中山 | (0,0,0,0) |
|
| 中京 | (0,0,0,2) |
| 京都 | (2,0,1,6) |
| 阪神 | (1,0,1,3) |
| 小倉 | (0,0,0,1) |
| 地方 | (0,0,0,1) |
| 海外 | (0,0,0,0) |
|
|
| 重賞勝ち等 |
・セレクトセール2700万円で落札。ウインで3800万で募集された良血馬
・アーリントンCで産駒初重賞勝利を飾る。(03/03/01)
・産駒G1挑戦3度目のNHKマイルCを制する(03/05/11) |
|