 |
| PROFILE |
|
|
| 生年.月.日 | 2000.3.1 牡 栗毛 |
| 父 | タイキシャトル |
| 母 | リターンバンダム |
| 母父 | Niniski |
| 生産地 | 北海道浦河町 |
| 生産者 | バンダム牧場 |
| 馬主 | 前田 幸治 |
| 調教師 | 橋口 弘次郎(栗東) |
| 入着賞金 | 20480万円 |
| 付加賞金 | 149.8万円+8.4 |
|
|
|
|
03/03/01 阪神競馬場(by wamさん)
|
データ更新日:05/12/26 (備考)母父:Northern Dancer系,Cross: Nijinsky 4×3 |
| 競走成績 |
| 34戦6勝、2着2回、3着3回(収得賞金:7500万円) |
距 離 別 |
| 〜1200m | (4,2,3,13) |
| 〜1600m | (2,0,1,9) |
| 〜2000m | (0,0,0,0) |
| 〜2400m | (0,0,0,0) |
| 〜3200m | (0,0,0,0) |
| 3201m〜 | (0,0,0,0) |
|
コ ー ス 別 |
| 芝・右 | (6,2,4,14) |
| 芝・左 | (0,0,0,8) |
| 芝・直 | (0,0,0,0) |
| ダ・右 | (0,0,0,0) |
| ダ・左 | (0,0,0,0) |
| 障害 | (0,0,0,0) |
|
馬 場 別 |
| 良 | (5,2,4,18) |
| 稍重 | (1,0,0,1) |
| 重 | (0,0,0,1) |
| 不良 | (0,0,0,2) |
| (芝重) | (1,0,0,4) |
| (ダ重) | (0,0,0,0) |
|
|
場 別 |
| 札幌 | (0,0,0,0) |
| 函館 | (0,0,0,0) |
| 福島 | (0,0,1,1) |
| 新潟 | (0,0,0,1) |
| 東京 | (0,0,0,3) |
| 中山 | (0,0,0,4) |
|
| 中京 | (0,0,0,4) |
| 京都 | (1,0,1,5) |
| 阪神 | (3,0,0,2) |
| 小倉 | (2,2,2,2) |
| 地方 | (0,0,0,0) |
| 海外 | (0,0,0,0) |
|
|
| 重賞勝ち等 |
・3走目の未勝利戦は単勝100円。
・ききょうSは、産駒初のレコード勝ち。
・セントウルSを快勝、シャトル産駒初となる古馬重賞制覇。(04/9/12)
・セントウルSを連覇、産駒2頭目となる獲得賞金2億円突破。(05/9/11)
|
|